■発泡スチロール土木工法開発機構 ■会長のことば ■EDO-EPS工法
●EPS開発機構とは
●技術的確立への研究
●研究開発組織
●組織
●会員会社
●海外技術交流
●EDO-EPS工法とは
●呼称の変更
●EDO-EPS工法の特徴
●工法としての性能要求
●EDO-EPS工法設計・施工基準書の適用除外
●EDO-EPS工法設計・施工基準書と会計検査
■EDO-EPSブロック ■緊結金具  
●品質管理
●製造会社と認定製品
●認定シール
●盛土材としての材料特性
●緊結金具の刻印
●緊結金具の機能
●緊結金具と応力分散
●耐震性の評価
■施工実績
■EDO-EPS工法設計・施工基準書の頒布
■ダウンロード

■施工実績(2023年12月末まで)
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
施工件数 2 5 15 31 97 108 177 219 261 307
施工量 494 1,101 6,459 32,118 90,336 103,216 122,141 123,073 181,056 206,701

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
施工件数 375 458 429 545 663 609 559 601 604 653
施工量 185,131 254,566 249,262 304,831 354,604 352,024 300,918 261,276 299,599 298,107

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
施工件数 583 923 924 641 676 656 472 352 366 436
施工量 206,344 270,194 276,887 252,693 301,356 281,075 230,062 156,073 219,162 295,095

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計
施工件数 440 413 506 464 508 547 514 570 579 17,288
施工量 385,040 219,921 191,851 252,538 239,316 231,639 205,420 235,691 231,631 8,409,001

発泡スチロール土木工法開発機構(EPS開発機構)事務局
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11 高田馬場看山ビル
電話:03-5337-4063  ファクシミリ:03-5337-4091

Copyright(c)2008、EPS Development Organization All rights reserved
.